Fonction de réveil de la batterie
Large plage de tension d'entrée PV: 60V ~ 300VDC
Excellentes performances du MPPT solaire, efficacité jusqu'à 99%
Capable de fonctionner sans batterie
Kit de filtre à poussière intégré, environnements Forharsh appropriés
L'excès d'énergie solaire peut se nourrir en grille (réglable)
Onduleur solaire hybride monophasé
Description du produit
Spécifications du produit
| MODEL | Ixceed 3K24-S120 | Ixceed 3,6k24-s120 | Ixceed 5k48-s120 |
| Tableau photovoltaïque | |||
| MAX.PV Array Power | 3600W | 4200W | 6000W |
| Tension de circuit ouvert du tableau max.pv | 300VDC | ||
| Tension de démarrage | 60VDC | ||
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 70 ~ 280VDC | ||
| Efficacité MPPT | 99.00% | ||
| Tension d'entrée nominale | 250VDC | ||
| Max.input actuel MPPT | 30A | ||
| Batterie | |||
| Type de batterie | plomb-acide / li-ion | ||
| Tension de batterie nominale | 24V | 48V | |
| Plage de tension de la batterie | 21-29V | 42~58V | |
| Max. Courant de charge AC | 40A | 50A | 50A |
| Max. Courant de charge PV | 80A | 100A | 100A |
| Max. Courant de décharge continue | 100A | 100A | 120A |
| Entrée CA | |||
| Tension nominale | 120vaccin | ||
| Plage de tension | 90 ~ 140vac | ||
| Fréquence | 50 / 60Hz (détection automatique) | ||
| Fréquence de perte élevée | 65HZ | ||
| Faible fréquence de perte | 45HZ | ||
| Max. courant d'entrée | 40A | 50A | |
| Sortie CA | |||
| Tension nominale | 120vaccin ± 5% | ||
| Forme d'onde de tension de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
| Puissance de sortie nominale | 3000VA/3000W | 3600VA/3600W | 5000VA/5000W |
| Puissance de sortie de pointe | 4500VA | 5400VA | 7500VA |
| Fréquence de sortie nominale | 50/60HZ | ||
| Temps de transfert | 10MS | ||
| Max. Efficacité PV à AC | 96.50% | ||
| Max. Efficacité de la batterie à AC | 91.00% | ||
| Protection | |||
| Protection de la température excessive | Oui | ||
| Protection contre les surcharges | 3s @ ≥ Charge de 150%; 10s à 110% ~ 150% de chargement | ||
| Données générales | |||
| Plage de température de fonctionnement | -10--+50℃ | ||
| Certification de sécurité | CE | ||
| Humidité relative | 0 ∽ 95% d'humidité relative (non condensée) | ||
| Max. Altitude de fonctionnement | <4000m | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement de ventilateur intelligent | ||
| Afficher | LED+LCD | ||
| Degré de protection | IP21 | ||
| Poids | 6.5kg | 8.4kg | |
| Dimension (w * h * d) | 326*275*95MM | 363*105*300 | |
| Méthode de montage | Mur | ||
PRODUCT STRENGTH
Avantages des produits
WHY CHOOSE US?
Caractéristiques du produit
- L'onduleur peut fonctionner sans batterie
- Entrée MPPT double et double AC
- Mode de travail hors réseau
- Double ports de communication pour la batterie et le WiFi
- Activation automatique de la batterie Li intégrée
Détails du produit
Atelier de produit
FAQ
Parlez-nous des exigences de votre projet et nous trouverons une solution qui répondra à vos attentes de budget et de conception.