Piso de pie de pie finy
Descripción del Producto
WITH BLUETOOTH DISPLAY
Puede navegar fácilmente la información de la batería en el teléfono
COME WITH 200A SEPLOS BMS
También está disponible el cambio a 150a o 100A BMS
POWERFUL ENERGY STORAGE
Más fuente de alimentación configurada con 280AH Lifepo4 Cell
M8 BOLTP+/P TERMINAL
Más fácil de conectar y mantener
PORTABLE MOBILITY
Puede mover la batería fácilmente
Especificaciones del producto
Serie de baterías de pie de piso | ||
MODEL | FT51300A-A1 | FT51400A-A1 |
Voltaje nominal | 51.2V (Serie 16) | |
Capacidad (ah) | 300ahorcado | |
Voltaje de funcionamiento | 48V~57.5V | |
Recomendar corriente | 120A | |
Recomendar poder de trabajo | 6000W | 6000W |
Max. Carge/descarga de energía | 10000W | 10000W |
Vida en bicicleta | ≥ 10000 ciclos@25 ℃, 80%dod, 60%EOL | |
Profundidad de descarga | ≥95% | |
Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo | |
Comunicación | CAN&RS485 | |
Protección contra la entrada | IP51 | |
Certificado de seguridad | UN38.3,MSDS | |
Garantía | 5+5 años | |
Protección | 5a BMS Balancer activo, interruptor, fusible | |
Peso neto | 126kg | 184kg |
Dimensión (w/d/h) (mm) | 890*416*237mm | 990*490*340mm |
Peso bruto | 136kg | 206kg |
Dimensión (w/d/h) (mm) | 1050*550*420mm | 1190*570*450mm |
Temperatura de carga | 0℃~55℃ | |
Temperatura de descarga | -20℃~60℃ |
PRODUCT STRENGTH
Ventajas de productos
WHY CHOOSE US?
Características del producto
-Diseño duradero y resistente a la intemperie: la batería SunBoost Mason 280 Lifepo4 viene con una calificación IP51, asegurando que pueda resistir condiciones climáticas duras, incluida la lluvia y el polvo, lo que lo hace adecuado para uso al aire libre.
Detalles del producto
Taller de productos
FAQ
Cuéntenos sobre los requisitos de su proyecto y descubriremos una solución que cumpla con su presupuesto y expectativas de diseño.