Sûr et fiable
Amical et flexible
Intelligent et efficace
Configuration abondante
-- ESSC1000A-MV35
-- ESSC1260A-MV35
-- ESSC2000A-MV35
-- ESSC2500A-MV35
Type de conteneur Booster de stockage d'énergie
Description du produit
Le type de stockage d'énergie de type de conteneur de Sunboost est le composant central de la régulation de pic et de fréquence des centrales de stockage d'énergie à grande échelle.
LT prend en charge plusieurs ensembles d'entrée de batterie et améliore de manière globale la durée de vie du cycle de batterie.
De plus, le système intègre divers systèmes de rappel et prend en charge le service clé en main.
Spécifications du produit
Modèle | ESSC1000A-MV35 | ESSC1260A-MV35 | ESSC2000A-MV35 | ESSC2500A-MV35 |
DC (batterie) | ||||
Plage de tension de la batterie (V) | 500-900 | |||
AC (sur-grille) | ||||
Max.Apparent Power (KVA) | 1100 | 1386 | 2200 | 2750 |
Alimentation de sortie nominale (KW) | 1000 | 1260 | 2000 | 2500 |
Tension nominale (KV) | 35 | |||
Plage de tension (KV) | 38,5 ± 2x2,5% (6、10、22) Facultatif | |||
Courant nominal (a) | 16.5 | 20.8 | 33 | 41.2 |
Max.output Current (A) | 18.1 | 22.9 | 36.3 | 45.4 |
Fréquence nominale (HZ) | 50/60 | |||
Plage de fréquences (Hz) | 45-55/55-65 | |||
Thdi | <3% | |||
Facteur de puissance | 1llagging-1leading (Settable) | |||
Connexion CA | 3W+PE | |||
Données générales | ||||
Maximum d'efficacité | 98.00% | |||
Protection entrant | IP54 | |||
Émission de bruit (DB) | <75 | |||
Température de fonctionnement (℃) | -30~55 | |||
Refroidissement | Refroidissement à l'air forcé à température | |||
Humidité relative | 0 ~ 95% sans condensation | |||
Altitude de fonctionnement | 5000m (>3000 Derating) | |||
Dimension w * d * h (mm) | 4300*2438*2591 | 4300*2438*2591 | 6058*2438*2591 | 4300*2438*2591 |
Poids (kg) | 4500 | 4500 | 8000 | 8000 |
Transformateur | Non | |||
Auto-consommation (w) | <20 | <20 | <40 | <40 |
Transformateur de rappel | Manuel (par défaut) / automatique (facultatif) | |||
Affichage et communication | ||||
Afficher | Écran d'écran LCD | |||
Communication BMS | RS485/CAN | |||
Communication EMS | RS485, TCP/IP |
WHY CHOOSE US?
Caractéristiques du produit
Sûr et fiable
> Prise en charge de plusieurs entrées de la batterie pour améliorer la durée de vie du cycle de la batterie.
> Conception de fréquence de commutation élevée, ondulation à faible courant et qualité élevée.
Amical et flexible
> Le système peut être étendu au niveau MW par parallèle.
WHY CHOOSE US?
Caractéristiques du produit
Encein lligent et efficace
> Fonctionne EMS intégrée pour améliorer la gestion de l'efficacité énergétique.
> Dernier module LGBT, conversion à haute efficacité.
Configuration abondante
>Integrated multiples Systems Boost.
>Système de ventilation intégrée.
Détails du produit
Application de produit
FAQ
Parlez-nous des exigences de votre projet et nous trouverons une solution qui répondra à vos attentes de budget et de conception.