SunBoost es una empresa de alta tecnología centrada en la R&D, fabricación y ventas de batería de almacenamiento de energía e inversor de energía solar.
Grid de soporte de inversor solar pura sinusoidal de onda
Controlador solar MPPT 120A incorporado, Max 6200W para 4200W, MAX 6500W para 6200W
Rango de voltaje de entrada fotovoltaico alto (60 ~ 500VDC)
Kit antid contenimiento incorporado para un entorno duro
Diseño inteligente de carga de batería para optimizar la duración de la batería
Pérdida baja sin carga, máquinas inferiores a la alta frecuencia con la misma tasa de potencia
- ECO-4.2KW PLUS
- ECO-6.2KW PLUS
inversor híbrido solar
Descripción del Producto
- Tecnología de onda sinusoidal pura: Experimente una fuente de alimentación suave y limpia con nuestro inversor solar híbrido SunBoost 5600KW 6200W, con tecnología de onda sinusoidal pura para operaciones eficientes y confiables.
- Alta eficiencia: Con una eficiencia del inversor del 98%, este inversor solar garantiza la máxima conversión de energía y una pérdida de energía mínima, lo que lo convierte en una opción ideal para los sistemas de energía solar en el hogar.
- Compatibilidad versátil: Adecuado para los tipos de baterías de ácido de plomo y litio, este inversor atiende a diversas preferencias de usuario, incluida su entrada de usuario de "Sistema de energía solar en el hogar".
Producto Presupuesto
Nuestros especialistas pueden ayudarlo a encontrar los asientos perfectos para su hogar.
Modelo | ECO 4.2KW PLUS | ECO 6.2KW PLUS |
Fase | 1 fase | |
Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 6200W | 6500W |
Potencia de salida nominal | 4200W | 6200W |
Corriente de carga solar máxima | 120A | |
PV INPUT(DC) | ||
Voltaje de CC nominal/voltaje de CC máximo | 360/500VDC | |
Voltaje de arranque /voltaje de alimentación lnitial | 60VDC/90VDC | |
Rango de voltaje MPPT | 60~450VDC | |
Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A |
Voltaje de arranque (operación híbrida) | 90VDC/120VDC | |
Voltaje de arranque (en la operación de la red) | 60VDC/90VDC | |
BATTERY& CHARGER | ||
Voltaje de CC nominal | 24VDC | 48VDC |
Corriente de carga solar máxima | 140A | 120A |
Corriente máxima de carga de CA | 100A | 100A |
Corriente de carga máxima | 140A | 120A |
ON-GRID OPERATION | ||
ON GRID OUTPUT(AC) | ||
Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC | |
Rango de voltaje de salida | 195.5~253VAC | |
Corriente de salida nominal | 18.2A | 27.0A |
Factor de potencia | >0.99 | |
Eficiencia de conversión máxima (DC/AC) | 98% | |
TWO LOAD OUTPUT POWER | ||
Carga completa & Carga principal máxima | 4200W | 6200W |
Máxima segunda carga (modo de batería) | 1400W | 2067W |
Voltaje de corte de carga máximo | 26VDC | 52VDC |
Voltaje de retorno de carga máxima | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC INPUT | ||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | |
Rango de frecuencia | 49~51 ± 1HZ | |
Corriente de entrada de CA máxima | 30A | 40A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (DC a AC) | 94% | |
GENERAL | ||
Dimension.d*w*h (mm) | 420*350*110 | |
Dimensión de cartón, D*W*H (mm) | 500*415*180 | |
Peso neto (KGS) | 8.5 | 9 |
Peso bruto (kg) | 9.5 | 10 |
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (no condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | |
Seguridad de cumplimiento | CE |
PRODUCT STRENGTH
Ventajas de productos
Inversor de onda sinusoidal de alta eficiencia
WHY CHOOSE US?
Características del producto
- Diseño duradero y compacto: Mediendo 420x350x110 mm y un peso entre 8-9 kg, este inversor está diseñado para una fácil instalación y optimización de espacio en la configuración de su hogar u oficina.
- Cumplimiento de los estándares internacionales: Certificado con CE, este inversor cumple con los estándares internacionales de seguridad y calidad, que le brinda tranquilidad y un desempeño confiable en los próximos años.
Detalles del producto
- La funcionalidad inteligente habilita la utilidad y la priorización de la entrada solar
-amplio rango de entrada PV 60VDC-500VDC
FAQ
Cuéntenos sobre los requisitos de su proyecto y descubriremos una solución que cumpla con su presupuesto y expectativas de diseño.