Inverter híbrido solar de onda sinusoidal pura (cuadrícula de encendido/apagado)
Rango de voltaje de entrada fotovoltaico alto 90-500VDC
Pérdida baja sin carga, máquinas de alta frecuencia con la misma velocidad de potencia
Salida dual y entrada PV dual
140A incorporado (para 7.2kW) /160a (para 8.2kW /10.2kW) MPPT Solar Controller
Diseño de cargador de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
- MAX-7.2KW
- MAX-8.2KW
- MAX-10.2KW
inversor híbrido solar
Descripción del Producto
- inversor funcionando sin batería
- Factor de potencia de salida 1.0
-- WIFI&GPRS disponible para iOS y Android
-Kit antidomiel incorporado para un entorno duro
-160A incorporado (para 7.2kW /8.2kW) /180a (para 10.2kW) MPPT Solar Charge
-Restauración de un solo clic a la configuración de fábrica
- Salida dual
-Activación automática de batería de litio incorporada
- botón táctil
Especificaciones del producto
ON/OFF GRID SOLAR INVERTER
EFFICIENCY 94% - WIFI&GPRS - LITHIUM BATTERY
Modelo | MAX-7.2KW | MAX-8.2KW | MAX-10.2KW |
Fase | 1 fase | ||
Potencia de entrada fotovoltaica máxima | 8200W | 8200W(5400W+5400W) | 10200W(5400W+5400W) |
Potencia de salida nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A |
ON-GRID OPERATION | |||
Entrada fotovoltaica (DC) | |||
Voltaje de CC nominal/voltaje de CC máximo | 360VDC/500VDC | ||
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90VDC/120VDC | ||
Rango de voltaje MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Salida de cuadrícula (AC) | |||
Voltaje de salida nominal | 220/230/240VAC | ||
Rango de voltaje de salida | 195.5~253VAC | ||
Corriente de salida nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Factor de potencia | >0.99 | ||
Rango de frecuencia de cuadrícula de alimentación | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia de conversión máxima (DC/AC) | 98% | ||
Dos potencia de salida de carga (v2.0) | |||
Carga completa | 7200W | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W |
Máxima segunda carga (modo de batería) | 2400W | 2733W | 3400W |
Voltaje de corte de carga principal | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Voltaje de retorno de carga principal | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
Entrada de CA | |||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140VAC/180VAC | ||
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280VAC o 170-280VAC | ||
Corriente de entrada de CA máxima | 40A | 40A | 50A |
Frecuencia operativa nominal | 50/60Hz | ||
Potencia de sobretensión | 14400W | 16400W | 20400W |
Entrada fotovoltaica (DC) | |||
Voltaje de CC máximo | 500VDC | ||
Rango de voltaje MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Número de rastreadores MPPT/corriente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Salida del modo de batería (CA) | |||
Voltaje de salida nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
Eficiencia (DC a AC) | 94% | ||
Batería & Cargador | |||
Voltaje de CC nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Corriente de carga solar máxima | 140A | 160A | 160A |
Corriente máxima de carga de CA | 120A | 140A | 140A |
Físico | |||
Dimensión, D*W*H | 500*390*130mm | 530*390*130mm | 530*390*130mm |
Peso neto (KGS) | 14.6KG | 14.6KG | 14.8KG |
PRODUCT STRENGTH
Ventajas de productos
Inversor solar de onda sinusoidal pura
7.2KW | 8.2KW | 10.2KW
Detalles del producto
FAQ
Cuéntenos sobre los requisitos de su proyecto y descubriremos una solución que cumpla con su presupuesto y expectativas de diseño.