Sunboost est une entreprise de haute technologie se concentrant sur le R&D, Fabrication et ventes de batteries de stockage d'énergie et d'onduleur d'énergie solaire.
Support de l'onduleur solaire à onde sinusoïdale
Contrôleur solaire MPPT 120A 120A, MAX 6200W pour 4200W, MAX 6500W pour 6200W
Plage de tension d'entrée PV élevée (60 ~ 500 VDC)
Kit anti-poussière intégré pour un environnement dur
Conception de charge de batterie intelligente pour optimiser la durée de vie de la batterie
Perte à faible chargement, inférieure aux machines à haute fréquence avec le même taux de puissance
- ECO-4.2KW PLUS
- ECO-6.2KW PLUS
onduleur hybride solaire
Description du produit
- Technologie pure des ondes sinusoïdales: Découvrez une alimentation en douceur et propre avec notre onduleur solaire hybride Sunboost 5600KW 6200W, avec une technologie d'onde sinusoïdale pure pour un fonctionnement efficace et fiable.
- Haute efficacité: Avec une efficacité de l'onduleur de 98%, cet onduleur solaire garantit une conversion d'énergie maximale et une perte de puissance minimale, ce qui en fait un choix idéal pour les systèmes d'énergie solaire domestique.
- Compatibilité polyvalente: Convient à la fois pour les types de batteries en acide de plomb et au lithium, cet onduleur s'adresse à diverses préférences des utilisateurs, y compris votre entrée utilisateur de "Système d'alimentation solaire à domicile".
Produit Caractéristiques
Nos spécialistes peuvent vous aider à trouver les sièges parfaits pour votre maison.
Modèle | ECO 4.2KW PLUS | ECO 6.2KW PLUS |
Phase | 1 phase | |
Puissance d'entrée PV maximale | 6200W | 6500W |
Puissance de sortie nominale | 4200W | 6200W |
Courant de charge solaire maximum | 120A | |
PV INPUT(DC) | ||
Tension CC nominale / tension CC maximale | 360/500VDC | |
Tension de démarrage / tension d'alimentation Lnitiale | 60VDC/90VDC | |
Gamme de tension MPPT | 60~450VDC | |
Courant d'entrée maximal | 1/18A | 1/22A |
Tension de démarrage (opération hybride) | 90VDC/120VDC | |
Tension de démarrage (en fonctionnement sur la grille) | 60VDC/90VDC | |
BATTERY& CHARGER | ||
Tension de courant continu nominal | 24VDC | 48VDC |
Courant de charge solaire maximum | 140A | 120A |
Courant de charge AC maximum | 100A | 100A |
Courant de charge maximum | 140A | 120A |
ON-GRID OPERATION | ||
ON GRID OUTPUT(AC) | ||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | |
Plage de tension de sortie | 195.5~253VAC | |
Courant de sortie nominal | 18.2A | 27.0A |
Facteur de puissance | >0.99 | |
Efficacité de conversion maximale (DC / AC) | 98% | |
TWO LOAD OUTPUT POWER | ||
Charge complète & Charge principale maximale | 4200W | 6200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 1400W | 2067W |
Tension de coupure de charge maximale | 26VDC | 52VDC |
Tension de retour de charge maximale | 27VDC | 54VDC |
OFF-GRID OPERATION | ||
AC INPUT | ||
Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC | |
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280vac ou 170-280vac | |
Gamme de fréquences | 49~51 ± 1HZ | |
Courant d'entrée AC maximum | 30A | 40A |
BATTERY MODE OUTPUT(AC) | ||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |
Efficacité (DC à AC) | 94% | |
GENERAL | ||
Dimension.d * w * h (mm) | 420*350*110 | |
Dimension de carton, d * w * h (mm) | 500*415*180 | |
Poids net (KGS) | 8.5 | 9 |
Poids brut (KG) | 9.5 | 10 |
Port de communication | RS232/RS485/WIFI/GPRS/LITHIUM BATTERY | |
Humidité | 5% à 95% d'humidité relative (non-condensation) | |
Température de fonctionnement | -10℃-50℃ | |
Sécurité de la conformité | CE |
PRODUCT STRENGTH
Avantages des produits
Onduleur à onde sinusoïdale pure à haute efficacité
WHY CHOOSE US?
Caractéristiques du produit
- Design durable et compact: Mesurant 420x350x110mm et pesant entre 8 et 9 kg, cet onduleur est conçu pour une installation facile et une optimisation de l'espace dans votre configuration à domicile ou au bureau.
- Conformité aux normes internationales: Certifié avec CE, cet onduleur répond aux normes internationales de sécurité et de qualité, vous offrant une tranquillité d'esprit et des performances fiables pour les années à venir.
Détails du produit
- La fonctionnalité intelligente permet aux utilitaires et à la hiérarchisation des entrées solaires
- Large plage d'entrée PV 60VDC-500VDC
FAQ
Parlez-nous des exigences de votre projet et nous trouverons une solution qui répondra à vos attentes de budget et de conception.