Sunboost est une entreprise de haute technologie se concentrant sur le R&D, Fabrication et ventes de batteries de stockage d'énergie et d'onduleur d'énergie solaire.
Onduleur hybride solaire à onde sinusoïdale (grille sur / hors de la grille)
Plage de tension d'entrée PV élevée 90-500VDC
Perte à faible chargement, inférieure aux machines à haute fréquence avec le même taux de puissance
Sortie double et double entrée PV
Intégré 140A (pour 7,2kw) / 160a (pour 8,2kW / 10.2kw) contrôleur solaire MPPT
Conception de chargeur de batterie intelligente pour optimiser la durée de vie de la batterie
- MAX-7.2KW
- MAX-8.2KW
- MAX-10.2KW
onduleur hybride solaire
Description du produit
- onduleur en marche sans batterie
- Facteur de puissance de sortie 1.0
-- WIFI&GPRS disponible pour iOS et Android
- Kit anti-poussière intégré pour un environnement sévère
- intégré 160a (pour 7,2 kW / 8.2kw) / 180a (pour 10,2 kW) MPPT Solar Charge
- Restauration en un clic vers des paramètres d'usine
- Double sortie
- Activation automatique de la batterie au lithium intégrée
- bouton tactile
Spécifications du produit
ON/OFF GRID SOLAR INVERTER
EFFICIENCY 94% - WIFI&GPRS - LITHIUM BATTERY
Modèle | MAX-7.2KW | MAX-8.2KW | MAX-10.2KW |
Phase | 1 phase | ||
Puissance d'entrée PV maximale | 8200W | 8200W(5400W+5400W) | 10200W(5400W+5400W) |
Puissance de sortie nominale | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Courant de charge solaire maximum | 140A | 160A | 160A |
ON-GRID OPERATION | |||
Entrée PV (DC) | |||
Tension CC nominale / tension CC maximale | 360VDC/500VDC | ||
Tension de démarrage / tension d'alimentation initiale | 90VDC/120VDC | ||
Gamme de tension MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Nombre de trackers MPPT / courant d'entrée maximum | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Sortie de la grille (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 220/230/240VAC | ||
Plage de tension de sortie | 195.5~253VAC | ||
Courant de sortie nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Facteur de puissance | >0.99 | ||
Gamme de fréquences de grille de rachat | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Efficacité | |||
Efficacité de conversion maximale (DC / AC) | 98% | ||
Deux charges de sortie de charge (v2.0) | |||
Charge complète | 7200W | 8200W | 10200W |
Charge principale maximale | 7200W | 8200W | 10200W |
Deuxième charge maximale (mode batterie) | 2400W | 2733W | 3400W |
Tension de coupe de charge principale | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Tension de retour de charge principale | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
Entrée CA | |||
Tension de démarrage AC / Tension de redémarrage automatique | 120-140VAC/180VAC | ||
Plage de tension d'entrée acceptable | 90-280vac ou 170-280vac | ||
Courant d'entrée AC maximum | 40A | 40A | 50A |
Fréquence de fonctionnement nominale | 50/60HZ | ||
Surtension | 14400W | 16400W | 20400W |
Entrée PV (DC) | |||
Tension à courant continu maximal | 500VDC | ||
Gamme de tension MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Nombre de trackers MPPT / courant d'entrée maximum | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Sortie en mode batterie (AC) | |||
Tension de sortie nominale | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (DC à AC) | 94% | ||
Batterie & Chargeur | |||
Tension de courant continu nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Courant de charge solaire maximum | 140A | 160A | 160A |
Courant de charge AC maximum | 120A | 140A | 140A |
Physique | |||
Dimension, d * w * h | 500*390*130MM | 530*390*130MM | 530*390*130MM |
Poids net (KGS) | 14.6KG | 14.6KG | 14.8KG |
PRODUCT STRENGTH
Avantages des produits
Onduleur solaire à ondes sinusoïdales pure
7.2KW | 8.2KW | 10.2KW
Détails du produit
FAQ
Parlez-nous des exigences de votre projet et nous trouverons une solution qui répondra à vos attentes de budget et de conception.