बैटरी और वाईफाई के लिए दोहरी संचार बंदरगाह
इन्वर्टर बिना बैटरी के चला सकता है
अंतर्निहित ली बैटरी स्वचालित सक्रियण
दोहरी MPPTs इनपुट और दोहरी एसी आउटपुट
बिल्ट-इन डस्ट फिल्टर किट, कठोर वातावरण के लिए उपयुक्त
अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड (सेट करने योग्य) के लिए संचालित किया जा सकता है
-- 8.5K48-G2
-- 10.2K48-G2
विभाजित चरण हाइब्रिड सौर इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन
-बैटरी वेक-अप फ़ंक्शन
- बैटरी के बिना काम करें
- एमपीपीटी दक्षता 99% तक
-- RS485 & बीएमएस संचार बंदरगाह
-अंतर्निहित डस्टप्रूफ घटक
- कॉम्पैक्ट डिजाइन, सुविधाजनक स्थापना और परिवहन लागत बचत
- वारंटी 1 साल
उत्पाद विनिर्देश
नमूना | 5.5K48-D120 | 6.2K48-D120 |
पीवी सरणी | ||
MAX.PV सरणी शक्ति | 5400W+5400W | |
MAX.PV सरणी ओपन-सर्किट वोल्टेज | 500VDC | |
स्टार्ट-अप वोल्टेज | 100VDC | |
MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 120~450VDC | |
नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 360VDC | |
Max.Input वर्तमान mppt | 18A*2 | |
Mppt अधिकतम दक्षता | 99% | |
बैटरी | ||
बैटरी प्रकार | ली-आयन/लीड-एसिड | |
नाममात्र बैटरी वोल्टेज | 48V | |
बैटरी वोल्टेज रेंज | 41~58V | |
Max.ac करंट करंट | 70A | |
Max.pv करंट करंट | 160A | |
Max.continuous डिस्चार्जिंग करंट | 180A | 200A |
एसी इनपुट | ||
नाममात्र वोल्टेज | 230VAC | |
वोल्टेज रेंज | 170~275VAC | |
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो निम्नलिखित) | |
Max.input करंट | 40A | 50A |
एसी दो लोड आउटपुट | ||
नाममात्र वोल्टेज | 220/230VAC ± 5% | |
आउटपुट वोल्टेज तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
पूर्ण भार | 8500W | 10200W |
अधिकतम लोड | 8500W | 10200W |
अधिकतम लोड | 8500W | 10200W |
Max.load वोल्टेज (बैटरी मोड) को काटें | 52VDC (समायोज्य) | |
Max.load रिटर्न वोल्टेज (बैटरी मोड) | 54VDC (समायोज्य) | |
पीक आउटपुट पावर | 11000VA | 14000VA |
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ | |
स्थनांतरण समय | 10एमएस | |
दक्षता (पीक) पीवी से एलएनवी | 97.0% | |
दक्षता (शिखर) को आमंत्रित करने के लिए बल्लेबाजी | 94.0% | |
सामान्य डेटा | ||
तापमान रेंज आपरेट करना | -10℃~50℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95% | |
अधिकतम | <4000एम | |
शीतलन विधि | बुद्धिमान प्रशंसक कूलिंग | |
प्रदर्शन | LED+LCD | |
बीएमएस के साथ संचार | RS485 | |
बादल के साथ संचार | वाईफाई/4 जी | |
संरक्षण की उपाधि | IP21 | |
वजन (किग्रा) | 11 | 11.5 |
आयाम (V*H*DMM) | 389*105*310 | |
बढ़ते पद्धति | दीवार पर चढ़ा हुआ |
PRODUCT STRENGTH
उत्पादों के लाभ
WHY CHOOSE US?
उत्पाद विशेषताएँ
- इन्वर्टर बिना बैटरी के चला सकता है
- दोहरी एमपीपीटी इनपुट और दोहरी एसी आउटपुट
- ऑफ ग्रिड वर्क मोड पर
- बैटरी और वाईफाई के लिए दोहरे संचार बंदरगाह
-अंतर्निहित ली बैटरी स्वचालित सक्रियण
उत्पादन कार्यशाला
FAQ
हमें अपनी परियोजना की आवश्यकताओं के बारे में बताएं और हम एक समाधान का पता लगाएंगे जो आपके बजट और डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।