Sunboost R पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक उच्च तकनीक वाला उद्यम है&डी, निर्माण और ऊर्जा भंडारण बैटरी और सौर ऊर्जा इन्वर्टर की बिक्री।
120VAC एकल चरण और 240VAC विभाजन चरण
व्यापक पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज: 100V ~ 500VDC
उत्कृष्ट सौर एमपीपीटी प्रदर्शन, दक्षता 99% तक
बैटरी के बिना काम करने में सक्षम
बिल्ट-इन डस्ट फिल्टर किट, उपयुक्त फोरहरश वातावरण
RS-485 इंटरफ़ेस द्वारा बैटरी BMS के साथ संवाद करने में सक्षम
- 5.5K48-D120
- 6.2K48-D120
विभाजित चरण हाइब्रिड सौर इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन
-बैटरी वेक-अप फ़ंक्शन
- बैटरी के बिना काम करें
- एमपीपीटी दक्षता 99% तक
-- RS485 & बीएमएस संचार बंदरगाह
-अंतर्निहित डस्टप्रूफ घटक
- कॉम्पैक्ट डिजाइन, सुविधाजनक स्थापना और परिवहन लागत बचत
- वारंटी 1 साल
उत्पाद विनिर्देश
नमूना | 5.5K48-D120 | 6.2K48-D120 |
मूल्यांकित शक्ति | 5500W | 6200W |
पीवी सरणी | ||
MAX.PV सरणी शक्ति | 6600W | 7200W |
MAX.PV सरणी ओपन-सर्किट वोल्टेज | 500VDC | |
स्टार्ट-अप वोल्टेज | 100VDC | |
MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 120~450VDC | |
नाममात्र इनपुट वोल्टेज | 360VDC | |
Max.Input वर्तमान mppt | 20A | |
Mppt अधिकतम दक्षता | 99% | |
बैटरी | ||
बैटरी प्रकार | ली-आयन/लीड-एसिड | |
नाममात्र बैटरी वोल्टेज | 48V | |
बैटरी वोल्टेज रेंज | 41~58V | |
Max.ac करंट करंट | 40A | |
Max.pv करंट करंट | 100A | |
Max.continuous डिस्चार्जिंग करंट | 120A | |
एसी इनपुट | ||
नाममात्र वोल्टेज | 240VAC (विभाजन चरण) | |
वोल्टेज रेंज | 180~280VAC | |
आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज (ऑटो निम्नलिखित) | |
Max.input करंट | 40A | |
एसी आउटपुट | ||
नाममात्र वोल्टेज | 120VAC ± 5%/240VAC ± 5% | |
आउटपुट वोल्टेज तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
रेटेड आउटपुट पावर | 5500VA/5500W | 6200VA/6200W |
पीक आउटपुट पावर | 8000VA | 8800VA |
नाममात्र आउटपुट आवृत्ति | 50/60HZ | |
स्थनांतरण समय | 10एमएस | |
दक्षता (पीक) पीवी से एलएनवी | 96.5% | |
दक्षता (शिखर) को आमंत्रित करने के लिए बल्लेबाजी | 93.0% | |
सामान्य डेटा | ||
तापमान रेंज आपरेट करना | -10℃~50℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95% | |
अधिकतम | <4000एम | |
शीतलन विधि | बुद्धिमान प्रशंसक कूलिंग | |
प्रदर्शन | LED+LCD | |
बीएमएस के साथ संचार | RS485 | |
बादल के साथ संचार | वाईफाई/4 जी | |
संरक्षण की उपाधि | IP21 | |
वजन (किग्रा) | 9 | |
आयाम (V*H*DMM) | 373*105*300 | |
बढ़ते पद्धति | दीवार पर चढ़ा हुआ |
PRODUCT STRENGTH
उत्पादों के लाभ
WHY CHOOSE US?
उत्पाद विशेषताएँ
- इन्वर्टर बिना बैटरी के चला सकता है
- दोहरी एमपीपीटी इनपुट और दोहरी एसी आउटपुट - ऑफ ग्रिड वर्क मोड पर - बैटरी और वाईफाई के लिए दोहरे संचार बंदरगाह -अंतर्निहित ली बैटरी स्वचालित सक्रियण
उत्पादन कार्यशाला
FAQ
हमें अपनी परियोजना की आवश्यकताओं के बारे में बताएं और हम एक समाधान का पता लगाएंगे जो आपके बजट और डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।