সানবুস্ট হ'ল একটি উচ্চ প্রযুক্তির এন্টারপ্রাইজ যা আরকে কেন্দ্র করে&ডি, শক্তি সঞ্চয়স্থান ব্যাটারি এবং সৌর শক্তি বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল উত্পাদন এবং বিক্রয়।
খাঁটি সাইন ওয়েভ সোলার হাইব্রিড ইনভার্টার (গ্রিড চালু/বন্ধ)
উচ্চ পিভি ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা 90-500VDC
কম-লোড ক্ষতি, একই বিদ্যুতের হারের সাথে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি মেশিনের চেয়ে কম
দ্বৈত আউটপুট এবং দ্বৈত পিভি ইনপুট
অন্তর্নির্মিত 140a (7.2kW এর জন্য) /160A (8.2kW /10.2kW এর জন্য) এমপিপিটি সৌর নিয়ন্ত্রক
ব্যাটারি লাইফ অনুকূল করতে স্মার্ট ব্যাটারি চার্জার ডিজাইন
- MAX-7.2KW
- MAX-8.2KW
- MAX-10.2KW
সৌর হাইব্রিড ইনভার্টার
পণ্যের বিবরণ
- ইনভার্টার ব্যাটারি ছাড়াই চলমান
- আউটপুট পাওয়ার ফ্যাক্টর 1।0
-- WIFI&আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য জিপিআরএস উপলব্ধ
-কঠোর পরিবেশের জন্য অন্তর্নির্মিত অ্যান্টি-ডাস্ট কিট
-অন্তর্নির্মিত 160a (7.2kW /8.2kW এর জন্য) /180a (10.2 কেডব্লিউ এর জন্য) এমপিপিটি সৌর চার্জ
-কারখানার সেটিংসে এক-ক্লিক পুনরুদ্ধার
- দ্বৈত আউটপুট
-অন্তর্নির্মিত লিথিয়াম ব্যাটারি স্বয়ংক্রিয় অ্যাক্টিভেশন
- স্পর্শ বোতাম
পণ্য স্পেসিফিকেশন
ON/OFF GRID SOLAR INVERTER
EFFICIENCY 94% - WIFI&GPRS - LITHIUM BATTERY
মডেল | MAX-7.2KW | MAX-8.2KW | MAX-10.2KW |
পর্যায় | 1-ফেজ | ||
সর্বাধিক পিভি ইনপুট শক্তি | 8200W | 8200W(5400W+5400W) | 10200W(5400W+5400W) |
রেটেড আউটপুট শক্তি | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
সর্বাধিক সৌর চার্জিং বর্তমান | 140A | 160A | 160A |
ON-GRID OPERATION | |||
পিভি ইনপুট (ডিসি) | |||
নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ/সর্বাধিক ডিসি ভোল্টেজ | 360VDC/500VDC | ||
স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/প্রাথমিক খাওয়ানো ভোল্টেজ | 90VDC/120VDC | ||
এমপিপিটি ভোল্টেজের পরিসীমা | 90VDC~450VDC | ||
এমপিপিটি ট্র্যাকারগুলির সংখ্যা/সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
গ্রিড আউটপুট (এসি) | |||
নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 220/230/240VAC | ||
আউটপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 195.5~253VAC | ||
নামমাত্র আউটপুট কারেন্ট | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 | ||
ফিড-ইন গ্রিড ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
দক্ষতা | |||
সর্বাধিক রূপান্তর দক্ষতা (ডিসি/এসি) | 98% | ||
দুটি লোড আউটপুট শক্তি (ভি 2.0) | |||
সম্পূর্ণ লোড | 7200W | 8200W | 10200W |
সর্বাধিক প্রধান লোড | 7200W | 8200W | 10200W |
সর্বোচ্চ দ্বিতীয় লোড (ব্যাটারি মোড) | 2400W | 2733W | 3400W |
প্রধান লোড কাটা ভোল্টেজ | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
প্রধান লোড রিটার্ন ভোল্টেজ | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
এসি ইনপুট | |||
এসি স্টার্ট-আপ ভোল্টেজ/অটো পুনঃসূচনা ভোল্টেজ | 120-140VAC/180VAC | ||
গ্রহণযোগ্য ইনপুট ভোল্টেজ পরিসীমা | 90-280vac বা 170-280vac | ||
সর্বাধিক এসি ইনপুট বর্তমান | 40A | 40A | 50A |
নামমাত্র অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60এইচজেড | ||
শক্তি শক্তি | 14400W | 16400W | 20400W |
পিভি ইনপুট (ডিসি) | |||
সর্বাধিক ডিসি ভোল্টেজ | 500VDC | ||
এমপিপিটি ভোল্টেজের পরিসীমা | 90VDC~450VDC | ||
এমপিপিটি ট্র্যাকারগুলির সংখ্যা/সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
ব্যাটারি মোড আউটপুট (এসি) | |||
নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
আউটপুট তরঙ্গরূপ | খাঁটি সাইন ওয়েভ | ||
দক্ষতা (ডিসি থেকে এসি) | 94% | ||
ব্যাটারি & চার্জার | |||
নামমাত্র ডিসি ভোল্টেজ | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
সর্বাধিক সৌর চার্জিং বর্তমান | 140A | 160A | 160A |
সর্বাধিক এসি চার্জিং বর্তমান | 120A | 140A | 140A |
শারীরিক | |||
মাত্রা, ডি*ডাব্লু*এইচ | 500*390*130মিমি | 530*390*130মিমি | 530*390*130মিমি |
নেট ওজন (কেজি) | 14.6KG | 14.6KG | 14.8KG |
PRODUCT STRENGTH
পণ্য সুবিধা
খাঁটি সাইন ওয়েভ সোলার ইনভার্টার
7.2KW | 8.2KW | 10.2KW
পণ্যের বিবরণ
FAQ
আপনার প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের বলুন এবং আমরা এমন একটি সমাধান বের করব যা আপনার বাজেট এবং ডিজাইনের প্রত্যাশা পূরণ করবে।