Sunboost é uma empresa de alta tecnologia com foco no R&D, Fabricação e vendas de bateria de armazenamento de energia e inversor de energia solar.
Inversor híbrido solar de onda seno
Alta faixa de tensão de entrada PV 90-500VDC
Perda de baixa carga sem carga, menor do que máquinas de alta frequência com a mesma taxa de energia
Saída dupla e entrada PV dupla
Embutido 140A (para 7,2kW) /160A (para controlador solar de 8,2kw /10,2kw)
Design inteligente do carregador de bateria para otimizar a duração da bateria
- MAX-7.2KW
- MAX-8.2KW
- MAX-10.2KW
inversor híbrido solar
Descrição do produto
- inversor funcionando sem bateria
- Fator de potência de saída 1.0
-- WIFI&GPRs disponíveis para iOS e Android
-kit anti-poeira embutido para ambiente duro
-160A embutido (para 7,2kW /8,2kW) /180A (para 10,2kW) MPPT Solar Charge
-Restauração com um clique para configurações de fábrica
- Saída dupla
-Ativação automática de bateria de lítio embutida
- Botão de toque
Especificações do produto
ON/OFF GRID SOLAR INVERTER
EFFICIENCY 94% - WIFI&GPRS - LITHIUM BATTERY
Modelo | MAX-7.2KW | MAX-8.2KW | MAX-10.2KW |
Fase | 1 fase | ||
Poder de entrada PV máxima | 8200W | 8200W(5400W+5400W) | 10200W(5400W+5400W) |
Potência de saída nominal | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corrente de carregamento solar máximo | 140A | 160A | 160A |
ON-GRID OPERATION | |||
Entrada fotovoltaica (DC) | |||
Tensão CC nominal/tensão CC máxima | 360VDC/500VDC | ||
Tensão de inicialização/tensão de alimentação inicial | 90VDC/120VDC | ||
Faixa de tensão MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Número de rastreadores MPPT/corrente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Saída da grade (AC) | |||
Tensão de saída nominal | 220/230/240VAC | ||
Faixa de tensão de saída | 195.5~253VAC | ||
Corrente de saída nominal | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Fator de potência | >0.99 | ||
Faixa de frequência de alimentação | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
Eficiência | |||
Eficiência de conversão máxima (DC/AC) | 98% | ||
Power de saída de duas cargas (v2.0) | |||
Carga total | 7200W | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 7200W | 8200W | 10200W |
Segunda carga máxima (modo de bateria) | 2400W | 2733W | 3400W |
Tensão de corte principal de carga | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
Tensão de retorno de carga principal | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
Entrada CA. | |||
Tensão de inicialização/tensão de reinicialização automática CA | 120-140VAC/180VAC | ||
Faixa de tensão de entrada aceitável | 90-280VAC ou 170-280VAC | ||
Corrente máxima de entrada CA | 40A | 40A | 50A |
Frequência operacional nominal | 50/60Hz | ||
Potência de aumento | 14400W | 16400W | 20400W |
Entrada fotovoltaica (DC) | |||
Tensão máxima de CC | 500VDC | ||
Faixa de tensão MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Número de rastreadores MPPT/corrente de entrada máxima | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
Saída do modo de bateria (AC) | |||
Tensão de saída nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||
Eficiência (DC para AC) | 94% | ||
Bateria & Carregador | |||
Tensão cc nominal | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Corrente de carregamento solar máximo | 140A | 160A | 160A |
Corrente máxima de carregamento CA | 120A | 140A | 140A |
Físico | |||
Dimensão, d*w*h | 500*390*130mm | 530*390*130mm | 530*390*130mm |
Peso líquido (kgs) | 14.6KG | 14.6KG | 14.8KG |
PRODUCT STRENGTH
Vantagens de produtos
Inversor solar de onda seno pura
7.2KW | 8.2KW | 10.2KW
Detalhes do produto
FAQ
Conte -nos sobre os requisitos do seu projeto e descobriremos uma solução que atenderá ao seu orçamento e ao design das expectativas.