Sunboost R पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक उच्च तकनीक वाला उद्यम है&डी, निर्माण और ऊर्जा भंडारण बैटरी और सौर ऊर्जा इन्वर्टर की बिक्री।
शुद्ध साइन वेव सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर (ऑन/ऑफ ग्रिड)
उच्च पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज 90-500VDC
कम नो-लोड हानि, समान बिजली दर के साथ उच्च आवृत्ति मशीनों की तुलना में कम
दोहरी आउटपुट और दोहरी पीवी इनपुट
अंतर्निहित 140A (7.2kW के लिए) /160A (8.2kW /10.2kW के लिए) MPPT सोलर कंट्रोलर
बैटरी जीवन का अनुकूलन करने के लिए स्मार्ट बैटरी चार्जर डिज़ाइन
- MAX-7.2KW
- MAX-8.2KW
- MAX-10.2KW
सौर हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद वर्णन
- बैटरी के बिना चलने वाला इन्वर्टर
- आउटपुट पावर फैक्टर 1।0
-- WIFI&IOS और Android के लिए उपलब्ध GPRS
-कठोर वातावरण के लिए अंतर्निहित एंटी-डस्ट किट
-अंतर्निहित 160A (7.2kW /8.2kW के लिए) /180A (10.2kW के लिए) MPPT सौर प्रभारी
-फ़ैक्टरी सेटिंग्स में एक-क्लिक बहाली
- दोहरी आउटपुट
-अंतर्निहित लिथियम बैटरी स्वचालित सक्रियण
- टच बटन
उत्पाद विनिर्देश
ON/OFF GRID SOLAR INVERTER
EFFICIENCY 94% - WIFI&GPRS - LITHIUM BATTERY
नमूना | MAX-7.2KW | MAX-8.2KW | MAX-10.2KW |
चरण | 1 चरण | ||
अधिकतम पीवी इनपुट शक्ति | 8200W | 8200W(5400W+5400W) | 10200W(5400W+5400W) |
रेटेड आउटपुट पावर | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 140A | 160A | 160A |
ON-GRID OPERATION | |||
पीवी इनपुट | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज/अधिकतम डीसी वोल्टेज | 360VDC/500VDC | ||
स्टार्ट-अप वोल्टेज/प्रारंभिक खिला वोल्टेज | 90VDC/120VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90VDC~450VDC | ||
MPPT ट्रैकर्स/अधिकतम इनपुट करंट की संख्या | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
ग्रिड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 220/230/240VAC | ||
आउटपुट वोल्टेज रेंज | 195.5~253VAC | ||
नाममात्र आउटपुट करंट | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
ऊर्जा घटक | >0.99 | ||
फ़ीड-इन ग्रिड आवृत्ति रेंज | 49 ~ 51 ± 1Hz | ||
क्षमता | |||
अधिकतम रूपांतरण दक्षता (डीसी/एसी) | 98% | ||
दो लोड आउटपुट पावर (v2.0) | |||
पूर्ण भार | 7200W | 8200W | 10200W |
अधिकतम मुख्य भार | 7200W | 8200W | 10200W |
अधिकतम लोड (बैटरी मोड) | 2400W | 2733W | 3400W |
मुख्य लोड वोल्टेज में कटौती | 44VDC | 44VDC | 44VDC |
मुख्य भार वापसी वोल्टेज | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
OFF-GRID OPERATION | |||
एसी इनपुट | |||
एसी स्टार्ट-अप वोल्टेज/ऑटो रिस्टार्ट वोल्टेज | 120-140VAC/180VAC | ||
स्वीकार्य इनपुट वोल्टेज सीमा | 90-280VAC या 170-280VAC | ||
अधिकतम एसी इनपुट वर्तमान | 40A | 40A | 50A |
नाममात्र संचालन आवृत्ति | 50/60हर्ट्ज | ||
उछाल शक्ति | 14400W | 16400W | 20400W |
पीवी इनपुट | |||
अधिकतम डीसी वोल्टेज | 500VDC | ||
एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 90VDC~450VDC | ||
MPPT ट्रैकर्स/अधिकतम इनपुट करंट की संख्या | 1/23A | 1/23A 2/18A | 1/23A 2/18A |
बैटरी मोड आउटपुट | |||
नाममात्र आउटपुट वोल्टेज | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
आउटपुट तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | ||
दक्षता (डीसी से एसी) | 94% | ||
बैटरी & अभियोक्ता | |||
नाममात्र डीसी वोल्टेज | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
अधिकतम सौर चार्जिंग करंट | 140A | 160A | 160A |
अधिकतम एसी चार्जिंग करंट | 120A | 140A | 140A |
भौतिक | |||
आयाम, डी*डब्ल्यू*एच | 500*390*130मिमी | 530*390*130मिमी | 530*390*130मिमी |
शुद्ध वजन (kgs) | 14.6KG | 14.6KG | 14.8KG |
PRODUCT STRENGTH
उत्पादों के लाभ
शुद्ध साइन वेव सौर इन्वर्टर
7.2KW | 8.2KW | 10.2KW
उत्पाद विवरण
FAQ
हमें अपनी परियोजना की आवश्यकताओं के बारे में बताएं और हम एक समाधान का पता लगाएंगे जो आपके बजट और डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा करेगा।